|
| Impressions
personnelles : La participation des stations Fox semble faible, mais elle est malgré tout assez bonne dans l'ensemble si l'on tient compte que ce concours se déroule en 160m, que peu d'OM ont la possibilité d'installer de grandes antennes dédiées à cette bande. Beaucoup ont fait l'effort d'accorder leurs antennes 3.5 mhz sur 1.8 mhz pour être présents, d'autres ont installé à la hâte une antenne provisoire sur 160m. Il faut donc relativiser la représentation des départements Français à ce concours particulier et ne pas accabler nos compatriotes. Coté propagation ce n'était pas l'apothéose, depuis la fin de l'été 2011 les bandes basses subissent le fort flux solaire qui privilégie les bandes hautes comme le 28mhz, c'est un phénomène d'inversement proportionnel, il faut donc faire avec et patienter en attendant que la propagation s'inverse en faveur du 160m. Malgré tout avec de bonnes antennes il y a quand même de beaux DX à réaliser sur la TopBand. |



| # | Cont. | ID | Country | Préfixes contactés | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EU | 9A | Croatia | 2 | 1.6 | 9A2 9A3 |
| 2 | EU | CT | Portugal | 2 | 1.6 | CS2 CT1 |
| 3 | EU | DL | Germany | 26 | 20.3 | DF0 DF4 DF5 DF6 DF7 DF9 DH5 DJ2 DJ4 DJ9 DK0 DK2 DK3 DK4 DK5 DK6 DL1 DL2 DL3 DL4 DL5 DL6 DL7 DL8 DL9 DM2 |
| 4 | EU | EA | Spain | 1 | 0.8 | EA3 |
| 5 | EU | EI | Ireland | 2 | 1.6 | EI5 EI6 |
| 6 | EU | ES | Estonia | 1 | 0.8 | ES4 |
| 7 | EU | EU | Belarus | 1 | 0.8 | EW8 |
| 8 | EU | F | France | 6 | 4.7 | F3 F4 F5 F6 F8 F9 |
| 9 | EU | G | England | 6 | 4.7 | G0 G3 G4 G7 G8 M0 |
| 10 | EU | GI | Northern Ireland | 1 | 0.8 | GI4 |
| 11 | EU | GM | Scotland | 2 | 1.6 | GM4 MM0 |
| 12 | EU | GW | Wales | 1 | 0.8 | GW0 |
| 13 | EU | HA | Hungary | 2 | 1.6 | HA3 HA5 |
| 14 | EU | HB | Switzerland | 1 | 0.8 | HB9 |
| 15 | EU | I | Italy | 4 | 3.1 | I1 IG6 IK2 IZ8 |
| 16 | AS | JA | Japan | 2 | 1.6 | JA1 JA5 |
| 17 | NA | K | United States | 7 | 5.5 | K1 K3 K8 NQ4 W2 W9 WJ9 |
| 18 | EU | LA | Norway | 1 | 0.8 | LA9 |
| 19 | EU | LY | Lithuania | 1 | 0.8 | LY7 |
| 20 | EU | LZ | Bulgaria | 2 | 1.6 | LZ2 LZ3 |
| 21 | EU | OE | Austria | 8 | 6.3 | OE1 OE2 OE3 OE4 OE5 OE6 OE7 OE9 |
| 22 | EU | OH | Finland | 1 | 0.8 | OH2 |
| 23 | EU | OK | Czech Republic | 4 | 3.1 | OK1 OK2 OK3 OK5 |
| 24 | EU | OM | Slovakia | 2 | 1.6 | OM4 OM5 |
| 25 | EU | ON | Belgium | 2 | 1.6 | ON4 ON6 |
| 26 | EU | OZ | Denmark | 2 | 1.6 | OZ1 OZ7 |
| 27 | EU | PA | Netherlands | 6 | 4.7 | PA0 PA1 PA2 PA3 PA5 PG7 |
| 28 | EU | S5 | Slovenia | 4 | 3.1 | S51 S57 S58 S59 |
| 29 | EU | SM | Sweden | 4 | 3.1 | SE2 SM4 SM5 SM6 |
| 30 | EU | SP | Poland | 5 | 3.9 | SO9 SP6 SP9 SQ1 SQ7 |
| 31 | EU | UA | European Russia | 6 | 4.7 | R6 RN1 RV1 UA3 UA4 UA6 |
| 32 | AS | UA9 | Asiatic Russia | 2 | 1.6 | UA0 UA9 |
| 33 | AS | UN | Kazakhstan | 1 | 0.8 | UN7 |
| 34 | EU | UR | Ukraine | 5 | 3.9 | UR3 UR6 UT3 UT4 UT5 |
| 35 | NA | VE | Canada | 1 | 0.8 | VE1 |
| 36 | EU | YO | Romania | 2 | 1.6 | YO4 YO6 |
| 37 | EU | YU | Serbia | 2 | 1.6 | |
| # |
QRG |
QSOs |
% |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1821 | 145 | 53.7 |
|
| 2 | 1829 | 125 | 46.3 |
|